Компания NEC Electronics объявляет о снижении цен на промышленные TFT LCD панели.
Скидки по некоторым моделям составляют до 30%. Практически все модели есть на складе Элтех.
Полный перечень TFT панелей с розничными ценами представлен в таблице:
Наименование | Размер диагонали, дюйм | Описание | Цена от 1 шт., руб. |
NL2432HC22-41K | 3,5 | Разрешение: 240 ? 320; Яркость: 200 кд/м?; Светодиодная подсветка; Контрастность: 130:1; Температурный диапазон: -20…+70 ?С; Питание 3,0 В; Сенсорный экран; Интерфейс CMOS | 1835,62 |
NL2432HC22-40J | 3,5 | Разрешение: 240 ? 320; Яркость: 220 кд/м?; Светодиодная подсветка; Контрастность: 150:1; Температурный диапазон: -20…+70 ?С; Питание 3,0 В; Интерфейс CMOS | 1494,54 |
NL3224BC35-20 | 5,5 | Разрешение: 320 ? 240; Цвет: 262 K; Яркость: 400 кд/м?; Контрастность: 400:1; Питание: 3,3/5,0 В; Температурный диапазон: -10…+70 ?С; Подсветка: 2 лампы 55LHS11; Интерфейс CMOS | 5201,24 |
NL6448BC20-21C | 6,5 | Разрешение: 640 ? 480; Цвет: 16,8 М/262 K; Яркость: 800 кд/м?; Технология ST-NLT; Контрастность: 600:1; Питание: 3,3 В; Температурный диапазон: -20…+70 ?С; Подсветка: светодиодная, Интерфейс LVDS | 10901,64 |
NL6448BC20-20 | 6,5 | Разрешение: 640 ? 480; Цвет: 262 K; Яркость: 600 кд/м?; Контрастность: 600:1; Питание: 3,3/5,0 В; Температурный диапазон: -10…+70 ?С; Подсветка: 2 лампы 65LHS10, Интерфейс CMOS | 8467,40 |
NL6448BC20-18D | 6,5 | Разрешение: 640 ? 480; Цвет: 262 K; Яркость: 400 кд/м?; Контрастность: 600:1; Питание: 3,3/5,0 В; Температурный диапазон: -10…+70 ?С; Подсветка: 2 лампы 65LHS10; Интерфейс CMOS | 5367,63 |
NL6448BC20-14 | 6,5 | Разрешение: 640 ? 480; Цвет: 262 K; Яркость: 500 кд/м?; Контрастность: 400:1; Питание: 3,3/5,0 В; Температурный диапазон: 0…+60 ?С; Подсветка: 2 лампы 65LHS04; Интерфейс CMOS | 11122,28 |
NL10276BC13-01C | 6,5 | Разрешение: 1024 ? 768; Цвет: 262 K; Яркость: 650 кд/м?; Контрастность: 500:1; Питание: 3,3 В; Температурный диапазон: -20…+70 ?С; Светодиодная подсветка; Технология ST-NLT, Интерфейс LVDS | 11899,93 |
NL10276BC16-01 | 8,4 | Разрешение: 1024 ? 768; Цвет: 16,7 M/262 K; Яркость: 400 кд/м?; Контрастность: 400:1; Питание: 3,3 В; Температурный диапазон: -0…+55 ?С; Технология UA-SFT; Подсветка: 2 лампы 84LHS03 | 14276,30 |
NL8060BC21-03 | 8,4 | Разрешение: 800 ? 600; Цвет: 16,7 M/262 K; Яркость: 650 кд/м?; Контрастность: 600:1; Питание: 3,3 В; Температурный диапазон: -20…+70 ?С; Технология ST-NLT; Подсветка: 2 лампы 84LHS06. | 11122,28 |
NL8048BC24-01 | 9 | Разрешение: 800 ? 480; Цвет: 16,7 M/262 K; Яркость: 400 кд/м?; Контрастность: 600:1; Питание: 3,3 В; Температурный диапазон: -20…+70 ?С; Подсветка: 2 лампы 104PW201. | 11122,28 |
NL8060BC26-27 | 10,4 | Разрешение: 800 ? 600; Цвет: 262 K; Яркость: 400 кд/м?; Контрастность: 700:1; Питание: 3,3/5,0 В; Температурный диапазон: -10…+70 ?С; Технология SA-SFT; Подсветка: 2 лампы 104PW161; Интерфейс CMOS | 10460,36 |
NL10276BC20-04C | 10,4 | Разрешение: 1024 ? 768; Цвет: 262 K; Яркость: 300 кд/м?; Контрастность: 300:1; Питание: 3,3 В; Температурный диапазон: 0…+60 ?С; Инвертер: 104PW191; Технология ST-NLT; Интерфейс LVDS | 15607,35 |
NL6448BC33-64R | 10,4 | Разрешение: 640 ? 480; Цвет: 262 K; Яркость: 450 кд/м?; Контрастность: 600:1; Питание: 3,3/5,0 В; Температурный диапазон: -20…+70 ?С; Интерфейс CMOS; Подсветка: 2 лампы 104PW201; | 8742,30 |
NL6448BC33-64E | 10,4 | Разрешение: 640 ? 480; Цвет: 262 K; Яркость: 450 кд/м?; Контрастность: 600:1; Питание: 3,3/5,0 В; Температурный диапазон: -20…+70 ?С; Подсветка: 2 лампы 104PW201; Интерфейс CMOS; Поверхность Antiglare | 8742,30 |
NL6448BC33-64C | 10,4 | Разрешение: 640 ? 480; Цвет: 262 K; Яркость: 450кд/м?; Контрастность: 600:1; Питание: 3,3/5,0 В; Температурный диапазон: -20…+70 ?С; Подсветка: 2 лампы 104PW201; Технология ST-NLT; Интерфейс CMOS | 10402,50 |
NL6448BC33-64 | 10,4 | Разрешение: 640 ? 480; Цвет: 262 K; Яркость: 450 кд/м?; Контрастность: 600:1; Питание: 3,3/5,0 В; Температурный диапазон: -20…+70 ?С; Подсветка: 2 лампы 104PW201, Интерфейс CMOS | 7472,72 |
NL6448BC33-63C | 10,4 | Разрешение: 640 ? 480; Цвет: 16,77 M/262 K; Яркость: 450 кд/м?; Контрастность: 600:1; Питание: 3,3 В; Температурный диапазон: -20…+70 ?С; Подсветка: 2 лампы 104PW201; Технология ST-NLT; Интерфейс LVDS | 10402,50 |
NL6448BC33-53 | 10,4 | Разрешение: 640 ? 480; Цвет: 262 K; Яркость: 380 кд/м?; Контрастность: 500:1; Питание: 3,3/5,0 В; Температурный диапазон: -10…+70 ?С; Подсветка: 2 лампы 104PW161, Интерфейс CMOS. | 11393,55 |
NL10276BC24-19D | 12,1 | Разрешение: 1024 ? 768; Цвет: 262 K; Яркость: 430 кд/м?; Контрастность: 600:1; Питание: 3,3 В; Температурный диапазон: 0…+55 ?С; Светодиодная подсветка; Интерфейс LVDS; Поверхность: Antiglare | 13006,73 |
NL10276BC24-13 | 12,1 | Разрешение: 1024 ? 768; Цвет: 16,77 M/262 K; Яркость: 400 кд/м?; Контрастность: 600:1; Питание: 3,3 В; Температурный диапазон: -10…+70 ?С; Подсветка: 2 лампы 121PW181; Интерфейс LVDS | 11068,02 |
NL10276BC24-13C | 12,1 | Технология ST-NLT, разрешение: 1024 ? 768; Цвет: 16,77 M/262 K; Яркость: 400 кд/м?; Контрастность: 600:1; Питание: 3,3 В; Температурный диапазон: -10…+70 ?С; Подсветка: 2 лампы 121PW181; Интерфейс LVDS | 15148,00 |
Информация о новых промышленных TFT LCD панелях со светодиодной подсветкой:
Наименование | Размер диагонали, дюйм | Описание | Цена от 1 шт., руб. |
NL6448BC18-01 | 5,7 | Разрешение: 640 ? 480; Цвет: 262 K; Яркость: 400 кд/м?; Контрастность: 1000:1; Питание: 3,3 В; Температурный диапазон: -20…+70 ?С; Подсветка: светодиодная; Интерфейс CMOS | 4340,40 |
NL6448BC18-01F | 5,7 | Разрешение: 640 ? 480; Цвет: 262 K; Яркость: 800 кд/м?; Контрастность: 1000:1; Питание: 3,3 В; Температурный диапазон: -20…+70 ?С; Подсветка: светодиодная; Интерфейс CMOS | 5099,97 |
NL6448BC20-21D | 6,5 | Разрешение: 640 ? 480; Цвет: 16,8 М/262 K; Яркость: 550 кд/м?; Контрастность: 600:1; Питание: 3,3 В; Температурный диапазон: -20…+70 ?С; Подсветка: светодиодная; Интерфейс LVDS | 8521,65 |
NL10276BC13-01 | 6,5 | Разрешение: 1024 ? 768; Цвет: 16,8 М/262 K; Яркость: 500 кд/м?; Контрастность: 500:1; Питание: 3,3 В; Температурный диапазон: -20…+70 ?С; Светодиодная подсветка; Интерфейс LVDS | 11068,02 |
NL8048BC19-02 | 7 | Разрешение: 800 ? 480; Цвет: 16,8 М/262 K; Яркость: 400 кд/м?; Контрастность: 1000:1; Питание: 3,3 В; Температурный диапазон: -20…+70 ?С; Светодиодная подсветка; Интерфейс LVDS | 5700,40 |
NL8048BC19-02C | 7 | Разрешение: 800 ? 480; Цвет: 16,8 М/262 K; Яркость: 400 кд/м?; Контрастность: 1000:1; Питание: 3,3 В; Температурный диапазон: -20…+70 ?С; Светодиодная подсветка; Интерфейс LVDS; Технология ST-NLT | 6988,00 |
Цены соответствует дате 11.12.2008 г. и пересчитаны по курсу 36,17 за 1 евро.
Заказать промышленную TFT панель можно в любом из офисов компании ЭЛТЕХ.