В связи с введением изменений в системе кодирования наименований жидкокристаллических индикаторов Fordata Elecrtronic, компания Элтех объявляет о проведении распродажи по специальным низким ценам ЖКИ Fordata, маркированных по отменяемой системе кодирования наименований.
Новая система кодирования позволяет указывать специфические параметры и свойства модулей непосредственно в наименовании ЖКИ. Описание изменений в системе наименований приведено в разделе «Техническая информация/Технические описания/Fordata» нашего сайта.
Ниже приведен перечень ЖКИ Fordata, предлагаемых по сниженным ценам. Гарантийные обязательства на распродаваемые ЖКИ сохраняются.
Наименование | Описание | Цена, USD |
FDCC0801B-FLYYBW-31R | 8x1 симв 4.20x7.71mm, eng/rus, позитив STN желто-зел. подсветка LED-фон, Uпит.подсв=3,3В желто-зел. 69.0x27.0x13.0мм, 6:00, -20°…+70°С, однополярное питание 3,3В, SunPlus SPLC780A1 | 3,36 |
FDCC0801B-RNNYBS-R | 8x1 симв 4.20x7.71mm, eng/rus, позитив STN желто-зел. без подсветки 69.0x27.0x8.0мм, 6:00, 0°-50°C, SunPlus SPLC780A1 | 2,66 |
FDCC0802B-FLYYBS-R | 8x2 симв 2.96x5.56mm, eng/rus, позитив STN желто-зел. подсветка LED-фон желто-зел. 58.0x32.20x13.5мм, 6:00, 0°-50°C, SunPlus SPLC780A1 | 3,36 |
FDCC0802B-NSWBBW-R | 8x2 симв 2.96x5.56mm, eng/rus, негатив STN синий, подсветка LED боковая белая, 58.0x32.39x13.5мм, 12:00, -20°…+70°С, однополярное питание, SunPlus SPLC780A1
|
3,99 |
FDCC0802B-NSWBBW-R/3.3 | 8x2 симв 2.96x5.56mm, eng/rus, негатив STN синий, подсветка LED боковая белая, 58.0x32.39x13.5мм, 12:00, -20°…+70°С, однополярное питание 3,3В, SunPlus SPLC780A1 | 3,99 |
FDCC0802B-RNNYBW-33R | 8x2 симв 2.96x5.56mm, eng/rus, позитив STN желто-зел. без подсветки 58.0x32.5x9.5мм, 6:00, -20°…+70°С, однополярное питание, Uпит=3.3В, контроллер SunPlus SPLC780A1 | 3,01 |
FDCC0802C-FLYYBW-R | 8x2 симв 2.95x4.75mm, eng/rus, позитив STN желто-зел. подсветка LED-фон желто-зел. 40.0x35.4x13.0мм, 6:00, -20°…+70°С, single supply, SunPlus SPLC780A1
|
3,01 |
FDCC1601D-FLYYBW-R | 16x1 симв 3.07x6.56mm, eng/rus, позитив STN желто-зел. подсветка LED-фон желто-зел. 80.0x36.0x13.5мм, 6:00, -20°…+70°С, single supply, SunPlus SPLC780A1
|
4,34 |
FDCC1601D-RNNYBW-R | 16x1 симв 3.07x6.56mm, eng/rus, позитив STN желто-зел. без подсветки 80.0x36.0x9.5мм, 6:00, -20°…+70°С, single supply, SunPlus SPLC780A1 | 3,78 |
FDCC1602A-FSBFBS-R | 16x2 симв 5.20x9.55mm, eng/rus, FSTN подсветка LED боковая голубая, 122.0x44.0x9.5мм, 6:00, 0°-50°C, SunPlus SPLC780A1 | 9,52 |
FDCC1602A-FSBFTS-R | 16x2 симв 5.20x9.55mm, eng/rus, FSTN, подсветка LED боковая голубая, 122.0x44.0x9.5мм, 12:00, 0°-50°C, SunPlus SPLC780A1 | 9,94 |
FDCC1602C-FLYYBW-R | 16x2 симв 3.00x5.23mm, eng/rus, позитив STN желто-зел. подсветка LED-фон желто-зел. 85.0x32.6x13.5мм, 6:00, -20°…+70°С, single supply, SunPlus SPLC780A1
|
4,27 |
FDCC1602D-FLYFTW-R | 16x2 симв 3.00x5.23mm, eng/rus, позитив FSTN, подсветка LED-фон желто-зел. 85.0x29.5x9.5мм, 12:00, -20°…+70°С, single supply, SunPlus SPLC780A1
|
4,62 |
FDCC1602D-NLAFTW-R | 16x2 симв 3.00x5.23mm, eng/rus, негатив FSTN, подсветка LED-фон янтарная, 85.0x29.5мм, 12:00, -20°…+70°С, single supply, SunPlus SPLC780A1 | 5,32 |
FDCC1602D-NLRFTW-R | 16x2 симв 3.00x5.23mm, eng/rus, негатив FSTN, подсветка LED-фон красная, 85.0x29.5мм, 12:00, -20°…+70°С, single supply, SunPlus SPLC780A1 | 5,32 |
FDCC1602D-NLYBTW-R | 16х2 симв. 3.00х5.23мм, рус/eng, 85.0х29.5мм, негатив.STN голубой Ulcd=5.0V, подсвтека LED-массив желто-зел. Ubl=Uled (выв.А+,К-), угол обз. 12:00, -20…+70°C, рег.контраста положит.напряжением, Samsung S6A0069 | 5,32 |
FDCC1602D-NLYFTW-R | 16x2 симв 3.00x5.23mm, eng/rus, негатив FSTN подсветка LED-фон желто-зел. 85.0x29.5x9.5мм, 12:00, -20°…+70°С, single supply, SunPlus SPLC780A1
|
5,32 |
FDCC1602D-NSBFTW-R | 16x2 симв 3.00x5.23mm, eng/rus, негатив FSTN, подсветка LED боковая синяя, 85.0x29.5мм, 12:00, -20°…+70°С, single supply, SunPlus SPLC780A1 | 5,46 |
FDCC1602D-NSWFTW-R | 16x2 симв 3.00x5.23mm, eng/rus, негатив FSTN, подсветка LED боковая белая, 85.0x29.5мм, 12:00, -20°…+70°С, single supply, SunPlus SPLC780A1 | 5,32 |
FDCC1602E-FLYYBW-R | 16x2 симв 3.00x5.23mm, eng/rus, позитив STN желто-зел. подсветка LED-фон желто-зел. 84.0x44.0x13.5мм, 6:00, -20°…+70°С, single supply, SunPlus SPLC780A1
|
4,27 |
FDCC1602E-RNNYBW-R | 16x2 симв 3.00x5.23mm, eng/rus, позитив STN желто-зел. без подсветки 84.0x44.0x9.5мм, 6:00, -20°…+70°С, single supply, SunPlus SPLC780A1 | 3,71 |
FDCC1602G-FEWFBS-R | 16х2 симв. 3.00х5.23мм, рус/eng, 80.0х36.0мм, позитив.FSTN серый Ulcd=5.0V, подсветка EL белая Ubl=5.0V (выв.15+,16-), угол обз. 6:00, 0°…+50°C, рег.контраста положит.напряжением, Samsung S6A0069 | 4,13 |
FDCC1602G-FLAFBS-R | 16х2 симв. 3.00х5.23мм, рус/eng, 80.0х36.0мм, позитив.FSTN серый Ulcd=5.0V, подсвтека LED-массив янтарная Ubl=5.0V (выв.15+,16-), угол обз. 6:00, -0…+50°C, рег.контраста положит.напряжением, Samsung S6A0069 | 4,13 |
FDCC1602G-FLAGBS-R | 16x2 симв 3.00x5.23mm, eng/rus, позитив STN серый, подсветка LED-фон 80.0x36.0x13.5мм, 6:00, 0°-50°C, SunPlus SPLC780A1 | 4,13 |
FDCC1602G-FLRFBS-R | 16х2 симв. 3.00х5.23мм, рус/eng, 80.0х36.0мм, позитив.FSTN серый Ulcd=5.0V, подсвтека LED-массив красная Ubl=5.0V (выв.15+,16-), угол обз. 6:00, 0…+50°C, рег.контраста положит.напряжением, Samsung S6A0069 | 4,13 |
FDCC1602G-FLRGBS-R | 16х2 симв. 3.00х5.23мм, рус/eng, 80.0х36.0мм, позитив.STN серый Ulcd=5.0V, подсвтека LED-массив красная Ubl=5.0V (выв.15+,16-), угол обз. 6:00, 0…+50°C, рег.контраста положит.напряжением, Samsung S6A0069 | 4,13 |
FDCC1602G-FLYFBS-R | 16х2 симв. 3.00х5.23мм, рус/eng, 80.0х36.0мм, позитив.FSTN серый Ulcd=5.0V, подсвтека LED-массив желто-зел. Ubl=5.0V (выв.15+,16-), угол обз. 6:00, 0…+50°C, рег.контраста положит.напряжением, Samsung S6A0069 | 4,13 |
FDCC1602G-FSBFBS-R | 16х2 симв. 3.00х5.23мм, рус/eng, 80.0х36.0мм, позитив.FSTN серый Ulcd=5.0V, подсветка LED боковая голубая Ubl=5.0V (выв.15+,16-), угол обз. 6:00, 0…+50°C, рег.контраста положит.напряжением, Samsung S6A0069 | 4,13 |
FDCC1602G-FSBHBS-R | 16х2 симв. 3.00х5.23мм, рус/eng, 80.0х36.0мм, позитив.HTN серый Ulcd=5.0V, подсветка LED боковая голубая Ubl=5.0V (выв.15+,16-), угол обз. 6:00, 0…+50°C, рег.контраста положит.напряжением, Samsung S6A0069 | 4,13 |
FDCC1602G-FSBTBS-R | 16х2 симв. 3.00х5.23мм, рус/eng, 80.0х36.0мм, позитив.TN серый Ulcd=5.0V, подсветка LED боковая голубая Ubl=5.0V (выв.15+,16-), угол обз. 6:00, 0…+50°C, рег.контраста положит.напряжением, Samsung S6A0069 | 4,13 |
FDCC1602G-FSGFBS-R | 16х2 симв. 3.00х5.23мм, рус/eng, 80.0х36.0мм, позитив.FSTN серый Ulcd=5.0V, подсветка LED боковая зеленая Ubl=5.0V (выв.15+,16-), угол обз. 6:00, 0…+50°C, рег.контраста положит.напряжением, Samsung S6A0069 | 4,13 |
FDCC1602G-FSWGBS-R | 16х2 симв. 3.00х5.23мм, рус/eng, 80.0х36.0мм, позитив.STN серый Ulcd=5.0V, подсветка LED боковая белая Ubl=5.0V (выв.15+,16-), угол обз. 6:00, 0…+50°C, рег.контраста положит.напряжением, Samsung S6A0069 | 4,13 |
FDCC1602G-NLAFBS-R | 16х2 симв. 3.00х5.23мм, рус/eng, 80.0х36.0мм, негатив.FSTN серый Ulcd=5.0V, подсвтека LED-массив янтарная Ubl=5.0V (выв.15+,16-), угол обз. 6:00, 0…+50°C, рег.контраста положит.напряжением, Samsung S6A0069 | 4,13 |
FDCC1602G-NLRFBS-R | 16х2 симв. 3.00х5.23мм, рус/eng, 80.0х36.0мм, негатив.FSTN серый Ulcd=5.0V, подсвтека LED-массив красная Ubl=5.0V (выв.15+,16-), угол обз. 6:00, 0…+50°C, рег.контраста положит.напряжением, Samsung S6A0069 | 4,13 |
FDCC1602G-NLYBBS-R | 16x2 симв 3.00x5.23mm, eng/rus, негатив STN синий, подсветка LED-фон желто-зел. 80.0x36.0x13.5мм, 6:00, 0°-50°C, SunPlus SPLC780A1 | 4,48 |
FDCC1602G-NLYFBS-R | 16x2 симв 3.00x5.23mm, eng/rus, негатив FSTN подсветка LED-фон желто-зел. 80.0x36.0x9.5мм, 6:00, 0°…+50°С, SunPlus SPLC780A1 | 4,62 |
FDCC1602G-NLYFTW-R | 16x2 симв 3.00x5.23mm, eng/rus, негатив FSTN подсветка LED-фон желто-зел. 80.0x36.0x9.5мм, 12:00, -20°…+70°С, single supply, SunPlus SPLC780A1
|
4,90 |
FDCC1602G-NSBFBS-R | 16х2 симв. 3.00х5.23мм, рус/eng, 80.0х36.0мм, негатив.FSTN серый Ulcd=5.0V, подсветка LED боковая голубая Ubl=5.0V (выв.15+,16-), угол обз. 6:00, 0…+50°C, рег.контраста положит.напряжением, Samsung S6A0069 | 4,13 |
FDCC1602G-NSGFBS-R | 16х2 симв. 3.00х5.23мм, рус/eng, 80.0х36.0мм, негатив.FSTN серый Ulcd=5.0V, подсветка LED боковая зеленая Ubl=5.0V (выв.15+,16-), угол обз. 6:00, 0…+50°C, рег.контраста положит.напряжением, Samsung S6A0069 | 4,13 |
FDCC1602G-NSWFBS-R | 16х2 симв. 3.00х5.23мм, рус/eng, 80.0х36.0мм, негатив.FSTN серый Ulcd=5.0V, подсветка LED боковая белая Ubl=5.0V (выв.15+,16-), угол обз. 6:00, 0…+50°C, рег.контраста положит.напряжением, Samsung S6A0069 | 4,13 |
FDCC1602N-FLYYBW-R | 16x2 симв 2.95x4.35mm, eng/rus, позитив STN желто-зел. подсветка LED-фон желто-зел. 80.0x36.0x15.0мм, 6:00, -20°…+70°С, single supply, SunPlus SPLC780A1
|
3,92 |
FDCC1602P-FLYYBW-R | 16x2 симв 4.84x9.66mm, eng/rus, позитив STN желто-зел. подсветка LED-фон желто-зел. 122.0x44.0x13.5мм, 6:00, -20°…+70°С, single supply, SunPlus SPLC780A1
|
8,82 |
FDCC1604A-FLYYBW-51R | 16x4 симв 2.95x4.75mm, eng/rus, позитив STN желто-зел. Uпит.lcm=5.0В, подсветка LED-фон желто-зел. Uпит.led=5.0В (pin15+,16-), 87.0x60.0x13.5мм, 6:00, -20°…+70°С, однополярное питание, SunPlus SPLC780A1 | 8,96 |
FDCC2004C-FLYYBW-R | 20x4 симв 2.30x4.03mm, eng/rus, позитив STN желто-зел. подсветка LED-фон желто-зел. 77.0x47.0x14.5мм, 6:00, -20°…+70°С, single supply, SunPlus SPLC780A1
|
7,91 |
FDCC2004D-NLYBBW-R | 20x4 симв 4.84x9.22mm, eng/rus, негатив STN голубой, подсветка LED желто-зел. 146.0x62.5x14.5мм, 6:00, -20°…+70°С, однополярное питание, SunPlus SPLC780A1
|
18,66 |
FDCC2004E-NEWBBS-R | 20x4 симв 4.84x9.22mm, eng/rus, негатив STN голубой. подсветка EL фоновая белая. 155.5x73.0x10.5мм, 6:00, 0°…+50°С, однополярное питание, внешний инвертор EL подсветки, Samsung S6A0069 | 16,10 |
FDCC2402E-NSWBTS-R | 24x2 симв 2.70x5.55mm, eng/rus, негатив STN синий, подсветка LED боковая белая, 116.0x37.0x13.5мм, 12:00, 0°-50°C, SunPlus SPLC780A1 | 7,98 |
FDCC4001B-FLYYBW-R | 40x1 симв 3.20x8.20mm, eng/rus, позитив STN желто-зел. подсветка LED-фон желто-зел. 182.0x33.5мм, 6:00, -20°…+70°С, single supply, SunPlus SPLC780A1
|
12,53 |
FDCG12232D-FLYYBH | 122x32 графич 0.40x0.45mm, позитив STN желто-зел. подсветка LED-фон желто-зел. 84.0x44.0мм, 6:00, -20°…+70°С, dual supply, SED1520D0A, внутренний синхрогенератор
|
8,47 |
FDCG128128A-FLYYBW | 128x128 графич 0.50x0.50mm, позитив STN желто-зел. подсветка LED-фон желто-зел. 92.0x106.0мм, 6:00, -20°- +70°C, автокомпенсация контрастности, T6963C | 41,16 |
FDCG12864B-FLYYTW | 128x64 графич 0.48x0.48mm, позитив STN желто-зел. подсветка LED-фон желто-зел. 93.0x70.0мм, 12:00, -20°…+70°С, single supply, KS0108B | 13,86 |
FDCG12864B-NLABBW | 128x64 графич 0.48x0.48mm, негатив STN синий, подсветка LED-фон янтарная, 93.0x70.0мм, 6:00, -20°…+70°С, встроенный N.V. ген., KS0108B | 15,82 |
FDCG12864H-NSWBTW | 128x64 графич 0.39x0.39mm, негатив STN синий, подсветка LED боковая белая, 75.0x52.7мм, 12:00, -20°…+70°С, встроенный ген. NV, KS0108B | 13,30 |
FDCG12864H-RNNYBW | 128x64 графич 0.39x0.39mm, позитив STN желто-зел. без подсветки 75.0x52.7мм, 6:00, -20°…+70°С, single supply, KS0108B | 11,76 |
FDCG12864K-FLYYBW | 128x64 графич 0.40x0.56mm, позитив STN желто-зел. подсветка LED-фон желто-зел. 78.0x70.0мм, 6:00, -20°…+70°С, single supply, T6963C | 23,10 |
FDCG12864M-FLYGBH | 128x64 графич 0.35x0.45mm, позитив STN серый, подсветка LED-фон желто-зел. 63.2x52.2х10.5мм, 6:00, KS0108 | 12,67 |
FDCG12864M-FLYYBH | 128x64 графич 0.35x0.45mm, позитив STN желто-зел., подсветка LED-фон желто-зел. 63.2x52.2х10.5мм, 6:00, KS0108 | 12,67 |
FDCG12864N-FSWFBH | 128x64 графич 0.39x0.39mm, позитив FSTN, подсветка LED боковая белая, 75.0x52.7мм, 6:00, -20°…+70°С, dual supply, T6963C | 27,30 |
FDP4127B | Семисегментный ЖКИ "8 восьмерок", без контроллера, Uпит=5,0В, 70,0х25,0мм, выводы 22мм раб.темп.-40°...+60°С, темп.хран.-50°...+70°С | 1,40 |