Компания NEC LCD Technologies объявила о начале поставок в конце июня 2006 года образцов трёх новых TFT LCD модулей. Новые продукты представлены SVGA модулем NL8060BC21-03 c размером по диагонали 8,4 дюйма (21см) и двумя VGA модулями NL6448BC26-09C и NL6448BC20-20, имеющими размеры по диагонали 8,4 дюйма (21 см) и 6,5 дюймов (17 см), соответственно.
Все три новых TFT LCD модуля разработаны с применением эксклюзивной технологии ST-NLT (super-transmissive natural light TFT), которая позволяет получать яркое и четкое изображение, не выцветающее даже при попадании на экран прямого солнечного света. Кроме того, новые модули имеют широкий рабочий температурный диапазон -10 +70°С, а модуль NL6448BC26-09C имеет ещё более широкий рабочий диапазон температур: -20 +70°С. Все перечисленные особенности новых модулей делают их идеальными для установки в торговых и платёжных автоматах, переносных измерительных приборах, приборов для навигации и прочего оборудования, работающего в условиях естественного освещения.
Таким образом, вместе с новыми моделями, компания NEC LCD Technologies предлагает 8 TFT LCD модулей, с размером по диагонали от 5,5 до 12 дюймов, выполненных по технологии ST-NLT и работающих в ярком свете без изменения качества изображения.
Основные характеристики нового TFT LCD модуля NL8060BC21-03:
Диагональ: | 8,4 дюйма (21 см) |
Модель: | NL8060BC21-03 |
Управляющая система: | Активная TFT матрица на основе аморфного кремния |
Размер экрана (мм): | 170,4 x 127,8 |
Разрешение: | 800 x 600 |
Шаг пикселей (мм): | 0,213(Г) x 0,213(В) |
Количество цветов: | 16,77 М/262 Т |
Яркость: | 650 кд/м2 (тип.) |
Контрастность: | 600:1 (тип.) |
Углы обзора: | По вертикали: вверх 80°, вниз 60°. По горизонтали: вправо 80°, влево 80° |
Время отклика (мс): | 25 мс (тип.) (ton + toff) |
Интерфейс: | LVDS (8-бит/6-бит) |
Диапазон рабочих температур: | -10 +70°C |
Диапазон температур хранения: | -20 +80°C |
Размеры модуля (мм): | 200,0 (тип.) x 152,0 (тип.) x 11,0 (макс.) |
Вес: | 330 г (тип.) |
Инвертор: | 84PW031/84PW041 |
Напряжение питания: | 3,3 В |
Потребляемая мощность: | 5,5 Вт (тип.) (без учёта потребления инвертором) |
Основные характеристики нового TFT LCD модуля NL6448BC26-09C:
Диагональ: | 8,4 дюйма (21 см) |
Модель: | NL6448BC26-09C |
Управляющая система: | Активная TFT матрица на основе аморфного кремния |
Размер экрана (мм): | 171 x 128 |
Разрешение: | 640 x 480 |
Шаг пикселей (мм): | 0,267 (Г) x 0,267 (В) |
Количество цветов: | 262000 |
Яркость: | 700 кд/м2 (тип.) |
Контрастность: | 600:1 (тип.) |
Углы обзора: | По вертикали: вверх 80°, вниз 60°. По горизонтали: вправо 80°, влево 80° |
Время отклика (мс): | 25 мс (тип.) (ton + toff) |
Интерфейс: | CMOS (6-бит) |
Диапазон рабочих температур: | -20 +70°C |
Диапазон температур хранения: | -30 +80°C |
Размеры модуля (мм): | 200,0 (тип.) x 152,0 (тип.) x 11,0 (макс.) |
Вес: | 330 г (тип.) |
Инвертор: | 84PW031/84PW041 |
Напряжение питания: | 3,3 В/5,0 В |
Потребляемая мощность: | 5,2 Вт (тип.) (без учёта потребления инвертором) |
Основные характеристики нового TFT LCD модуля NL6448BC20-20:
Диагональ: | 6,5 дюйма (17 см) |
Модель: | NL6448BC20-20 |
Управляющая система: | Активная TFT матрица на основе аморфного кремния |
Размер экрана (мм): | 132,48 x 99,36 |
Разрешение: | 640 x 480 |
Шаг пикселей (мм): | 0,207 (Г) x 0,207 (В) |
Количество цветов: | 262000 |
Яркость: | 650 кд/м2 (тип.) |
Контрастность: | 600:1 (тип.) |
Углы обзора: | По вертикали: вверх 80°, вниз 60°. По горизонтали: вправо 80°, влево 80° |
Время отклика (мс): | 25 мс (тип.) (ton + toff) |
Интерфейс: | CMOS (6-бит) |
Диапазон рабочих температур: | -10 +70°C |
Диапазон температур хранения: | -20 +80°C |
Размеры модуля (мм): | 153,0 (тип.) x 118,0 (тип.) x 11,0 (макс.) |
Вес: | 205 г (тип.) |
Инвертер: | 65PW061 |
Напряжение питания: | 3,3 В/5,5 В |
Потребляемая мощность: | 4,4 Вт (тип.) (без учёта потребления инвертером) |
Предшествующая модель | NL6448BC20-14 |
Информацию по срокам доставки и стоимости новых модулей можно получить по запросу.