AC-DC преобразователи
- 0 позиции
Артикул производителя | Производитель | Входное напряжение, В | Выходной ток (макс), А | Напряжение - Выход 1, В | Количество выходов | Мощность (Вт), Вт | Размеры, мм | Цена / Наличие | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS1501-9ERG | Power-One | 85 ~ 264 VAC, 88 ~ 372 VDC | 6.5A | 15В | 1 | 98Вт | 168.0x111.0x60.0мм | Запрос условий поставки | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
LS1601-9ERG | Power-One | 85 ~ 264 VAC, 88 ~ 372 VDC | 4.2A | 24В | 1 | 101Вт | 168.0x111.0x60.0мм | Запрос условий поставки | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
LWN1902-6EG | Power-One | 85 ~ 264 VAC, 90 ~ 350 VDC | - | 1 | - | 113.6x103.0x138.0мм | Запрос условий поставки | |||||||||||
|
||||||||||||||||||
LWN2663-6EG | Power-One | 85 ~ 264 VAC, 90 ~ 350 VDC | - | 2 | - | 113.6x103.0x138.0мм | Запрос условий поставки | |||||||||||
AC-DC, 2 канала по 123,5 Вт, вход 85…264V AC, 47…65Гц или 90…350V DC, выход №1 24.7В/5A, выход №2 24.7В/5A, иизоляция 3000V AC, корпус на DIN-рейку, 103х114х138мм, -40…+60°С, испр. ЭМС характеристики
|
||||||||||||||||||
MBC120-1012L-2 | Power-One | Запрос условий поставки | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
MBC350-1048L | Power-One | 90~264ВAC | 4.17A | 48В | 1 | 200Вт (350Вт Forced Air) | 127.0x76.2x25.4мм | Запрос условий поставки | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
MBC350-1T15L | Power-One | 90~264ВAC | 12A | 15В | 1 | 180Вт (350Вт Forced Air) | 127.0x76.2x25.4мм | Запрос условий поставки | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
MBC41-1T05L | Power-One | 85~264ВAC | 5A | 5В | 1 | 40Вт | 3.00" L x 2.00" W x 0.97" H (76.2mm x 50.8mm x 24.7mm) | Запрос условий поставки | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
MBC41-1T15L | Power-One | 85~264ВAC | 2.67A | 15В | 1 | 40Вт | 3.00" L x 2.00" W x 0.97" H (76.2mm x 50.8mm x 24.7mm) | Запрос условий поставки | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
MBC600-1036G | Power-One | - | - | - | - | - | Запрос условий поставки | |||||||||||
|
||||||||||||||||||
PES1600-12-080NA | Power-One | Запрос условий поставки | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
PES1600-12-080ND | Power-One | - | 133A | 12В | 1 | 1596Вт | 7.68" L x 3.15" W x 1.54" H (195.0mm x 80.0mm x 39.0mm) | Запрос условий поставки | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
PET2000-12-074RA | Power-One | 90~140ВAC,180~264ВAC | 167A | 12В | 1 | 2000Вт | 265.0x73.5x40.0мм | Запрос условий поставки | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
PET800-12-074ND | Power-One | - | - | - | - | - | Запрос условий поставки | |||||||||||
|
||||||||||||||||||
TCP3500-1024G | Power-One | 180~528ВAC(3PH) | 145A | 24В | 1 | 3480Вт | 400.6x103.0x84.6мм | Запрос условий поставки | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
TET4000-48-069RA | Power-One | Запрос условий поставки | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
TXP3500-1024G | Power-One | 180~528ВAC(3PH) | 146A | 24В | 1 | 3504Вт | 450.0x135.0x85.0мм | Запрос условий поставки | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
ABC41-1024L | Power-One | 85~264ВAC | 1.67A | 24В | 1 | 40Вт | 3.00" L x 2.00" W x 0.97" H (76.2mm x 50.8mm x 24.7mm) | Запрос условий поставки | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
LDW25-24S | Power-One | 90 ~ 500 VAC | 1A | 24В | 1 | 25Вт | 61.5x72.0x90.0мм | Запрос условий поставки | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
MBC41-1030L | Power-One | 85~264ВAC | 1.33A | 30В | 1 | 40Вт | 3.00" L x 2.00" W x 0.97" H (76.2mm x 50.8mm x 24.7mm) | Запрос условий поставки | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
PFE3600-12-069RA | Power-One | 90 ~ 300 VAC, 192 ~ 400 VDC | 114A | 12В | 1 | 1368Вт | 21.85" L x 2.72" W x 1.65" H (555.0mm x 69.0mm x 42.0mm) | Запрос условий поставки | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
TET2500-12-086NA | Power-One | 90 ~ 264 VAC, 180 ~ 300 VDC | 203A | 12В | 1 | 2436Вт | 7.68" L x 3.39" W x 1.57" H (195.0mm x 86.0mm x 40.0mm) | Запрос условий поставки | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
ERP-200-12 | MeanWell |
4 009.43 руб.
Запрос количества |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ERP-200-24 | MeanWell |
4 009.43 руб.
Запрос количества |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
LAD-240A | MeanWell |
3 378.50 руб.
188 шт. |
||||||||||||||||
AC-DC с зарядником (ИБП постоянного тока), 240.12Вт, вход 90…264В AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 1: 13.8В(10.8…14.5В)/0…17.4A, выход 2: 13.8В/1A (Зарядник), изоляция 3000В AC, в кожухе 215х115х30мм, -20…+60°С, сигнальный интерфейс TTL
|
||||||||||||||||||
LAD-240B | MeanWell |
3 571.84 руб.
22 шт. |
||||||||||||||||
AC-DC с зарядником (ИБП постоянного тока), 240.12Вт, вход 90…264В AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 1: 27.6В(21.6…29В)/0…8.7A, выход 2: 27.6В/1A (Зарядник), изоляция 3000В AC, в кожухе 215х115х30мм, -20…+60°С, сигнальный интерфейс TTL
|
||||||||||||||||||
LAD-240C | MeanWell |
4 831.03 руб.
Запрос количества |
||||||||||||||||
AC-DC с зарядником (ИБП постоянного тока), 239.87Вт, вход 90…264В AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 1: 41.5В(32.4…43.5В)/0…5.78A, выход 2: 41.5В/1A (Зарядник), изоляция 3000В AC, в кожухе 215х115х30мм, -20…+60°С, сигнальный интерфейс TTL
|
||||||||||||||||||
LAD-240D | MeanWell |
4 831.03 руб.
Запрос количества |
||||||||||||||||
AC-DC с зарядником (ИБП постоянного тока), 242.88Вт, вход 90…264В AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 1: 55.2В(43.5…58В)/0…4.4A, выход 2: 55.2В/1A (Зарядник), изоляция 3000В AC, в кожухе 215х115х30мм, -20…+60°С, сигнальный интерфейс TTL
|
||||||||||||||||||
LAD-360B | MeanWell |
4 119.26 руб.
30 шт. |
||||||||||||||||
AC-DC с зарядником (ИБП постоянного тока), 358.8Вт, вход 90…132/180...264В AC, 47…63Гц /240…370В DC, выход 1: 27.6В(21.6…29В)/0…13A, выход 2: 27.6В/1.5A (Зарядник), изоляция 3000В AC, в кожухе 215х115х30мм, -20…+60°С, сигнальный интерфейс TTL
|
||||||||||||||||||
LAD-360BU | MeanWell |
6 507.10 руб.
Запрос количества |
||||||||||||||||
AC-DC с зарядником (ИБП постоянного тока), 358.8Вт, вход 90…132/180...264В AC, 47…63Гц /240…370В DC, выход 1: 27.6В(21.6…29В)/0…13A, выход 2: 27.6В/1.5A (Зарядник), изоляция 3000В AC, в кожухе 215х115х30мм, -20…+60°С, сигнальный интерфейс UART
|